
種類別投稿した天体一覧
天体を対象とした記事で扱った天体名を一覧にして並べるページです。
天体はいくつもの名前や別名、また別の天体と合わせて名前が付けられていますので、代表的な別名もカテゴリーごとに表示していきます。
(重複もありますので、ご容赦くださいませ)
また、同じ天体を別の日に撮影していたり、別の天体と合わせて撮っていたりします。区別できるよう( )カッコ内に撮影年月を表記するようにしました。
投稿ページへのリンクは「名前」の欄にあります。
ぜひクリックして記事をお楽しみください
(^_-)-☆
種類別ボタン
以下の6種類に分類して投稿した天体名を表記しています。
天体の種類や天体の名前がおわかりでしたら、このボタンから飛んでいただくと便利です。
記事を投稿した時に追記していきます。
メシエ天体
| 名 前 | 星 座 | 種 類 | 別 名 |
|---|---|---|---|
| M 1(2023_03) | おうし座 | 超新星残骸 | かに星雲 Crab Nebula |
| M29(2021_10)(2024_07) | はくちょう座 | 散開星団 | |
| M42&M43 (2022_01) | オリオン | 散光星雲 | オリオン大星雲 Orion Nebula |
| M42&M43(2023_12) | オリオン座 | 散光星雲 | オリオン大星雲 Orion Nebula |
| M44(2022_01) | かに座 | 散開星団 | プレセペ星団 ビーハイブ星団 |
| M46(2023_11) | とも座 | 散開星団 | 冬の二重星団/南天の二重星団 |
| M47(2023_11) | とも座 | 散開星団 | 冬の二重星団/南天の二重星団 |
名前の付いた天体
| 名 前 | 別 名 |
|---|---|
| オリオン大星雲/Orion Nebula(2022_01) | M42&M43 |
| オリオン大星雲/Orion Nebula(2023_12) | M42&M43 |
| かに星雲/Crab Nebula(2023_03) | M1 |
| 狐の毛皮星雲(2021_11) | NGC2264 |
| クリスマスツリー星団(2021_11) | NGC2264 |
| クリスマスツリー星団(2023_09) | NGC2264 |
| クリスマスツリー星団(2024_11) | NGC2264 |
| 黒目星雲/宇宙の鍵穴(2022_01/2023_10) | NGC1999 |
| コーン星雲(2021_11) | NGC2264 |
| コーン星雲(2024_11) | NGC2264 |
| 傷心星団/Broken Heart Cluster(2024_10) | NGC2281 |
| スノーフレーク星団 雪の結晶星団(2023_09) | NGC2264 |
| 七夕の天の川(2024_07_07) | 天の川/ MilkyWay |
| トラペジウム星団(2023_12) | θ1_Ori |
| 馬頭星雲/Horsehead Nebula(2021_11)(2022_12) | Barnard 33 IC434 |
| ばら星雲_全体像(2024_11) | NGC2238 |
| 冬の二重星団/南天の二重星団(2023_11) | M46&M47 |
| プレセペ星団/ ビーハイブ(はちの巣)星団(2022_01) | M44 |
| 勾玉星雲/Flaming Star Nebula(2024_10) | IC405/Sh2-229 |
| 燃える木星雲/Flame Nebula(2021_11) | NGC2024 |
| ランニングマン星雲/Running Man Nebula(2022_01) | NGC1975 |
| ランニングマン星雲/Running Man Nebula(2023_10) | NGC1975 Sh2-279 |
NGC天体
| 名 前 | 星 座 | 種 類 | 別 名 |
|---|---|---|---|
| NGC1975(2022_01) | オリオン | 散光星雲 | ランニングマン星雲 |
| NGC1975他(2023_10) | オリオン | 散光星雲 反射星雲 散開星団 | ランニングマン星雲 |
| NGC1999(2022_01/2023_10) | オリオン | 反射星雲 | 黒目星雲/宇宙の鍵穴 |
| NGC2023 (2021_11/2022_12) | オリオン | 反射星雲 | |
| NGC2024(2021_11) | オリオン | 散光星雲 | 燃える木星雲 |
| NGC2238(2024_11) | いっかくじゅう | 散光星雲/HⅡ領域 | ばら星雲_全体像 |
| NGC2264(2021_11) | いっかくじゅう | 散光星雲/散開星団 | クリスマス星団/他 |
| NGC2264(2023_09) | いっかくじゅう | 散光星雲/散開星団 | クリスマスツリー星団/雪の結晶星団 (スノーフレーク星団 |
| NGC2264(2024_11) | いっかくじゅう | 散光星雲/散開星団 | コーン星雲/他 |
| NGC2281(2024_10) | ぎょしゃ | 散開星団 | 傷心星団/Broken Heart Cluster |
| NGC2438(2023_11) | とも座 | 惑星状星雲 | |
シャープレス天体(Sh2-〇○)
| 名 前 | 別 名 |
|---|---|
| Sh2-273(2021_11) | コーン星雲 |
| Sh2-273(2024_11) | コーン星雲 |
| Sh2-229(2024_10) | IC405/勾玉星雲/Flaming Star Nebula |
| Sh2-279(2023 _10) | ランニングマン星雲 |
IC天体
| 名 前 | 別 名 |
|---|---|
| IC405(2024_10) | 勾玉星雲/Flaming Star Nebula/Sh2-229 |
| IC434(2021_11/2022_12) | 馬頭星雲(オリオン座)周辺の散光星雲 |
星空・天の川・その他
| 名 前 | 星 座 | 投稿した記事 |
|---|---|---|
| オリオン座の天体達(2022_01) | オリオン座~エルダヌス座 | M42_オリオン大星雲とNGC1975_ランニングマン星雲_散光星雲オリオン座 *他記事でも掲載 |
| ぎょしゃ座の天体集合写真(2024_01) | ぎょしゃ座 | IC405/Sh2-229_勾玉星雲/Flaming Star Nebula&5Stars_散光星雲ぎょしゃ座の天体集合写真ぎょしゃ座 |
| 冬の天の川(北を上にした構図)(2024_11) | M46とM47_冬の二重星団(南天の二重星団)散開星団&小さな惑星状星雲_NGC2438とM1-18とも座と冬の天の川 | |
| M1-18(2023_11)/小さな惑星状星雲 | とも座 | M46とM47_冬の二重星団(南天の二重星団)散開星団&小さな惑星状星雲_NGC2438とM1-18とも座と冬の天の川 |
| 七夕の天の川(2024_07_07) | 七夕の天の川_「はくちょう座」を見付けて「夏の天の川」の位置を探ろう! | |
- ジメジメ季節を乗り切ろう!撮影機材のお手入れ&簡単湿度管理とカビ対策

- 熱中症予防で夏を乗り切る!サントリーのスポーツドリンク_グリーンダカラ600mlラベルレス_凍らせて体の内から外からクールダウン!

- M29_小さな散開星団をアップで撮ったら華やかだった件!_はくちょう座

- 七夕の天の川_「はくちょう座」を見付けて「夏の天の川」の位置を探ろう!

- 馬頭星雲/暗黒星雲&NGC2024_燃える木星雲/散光星雲_IC434領域_オリオン座に浮かぶ巨大なナイト_オリオン座

- いつものごはんで美味しい!食べる甘酒_NICHIGA無塩乾燥麹を使って_TANICA_YOGURTIA(ヨーグルティア)で温度管理らくらく!

- M44_プレセペ星団_ビーハイブ星団_散開星団_色とりどりの星と小さな銀河達_かに座

- NGC1999_黒目星雲/宇宙の鍵穴_反射星雲_生まれたばかりの星たちがたくさんいる領域_オリオン座

- TANICA_YOGURTIA(ヨーグルティア)で温度管理らくらく!NICHIGA_無塩乾燥麹を使って美味しい「発酵あんこ」

- NGC1975_Sh2-279_ランニングマン星雲/散光星雲/反射星雲_NGC1977_散開星団_主役級の天体_オリオン座


